Dầu mỡ dùng cho thiết bị y tế
Dầu mỡ y tế | Đặc tính | Đặc tính sau đóng rắn | Tính năng sản phẩm |
---|---|---|---|
NB3000 | Dầu: Hai thành phần | Độ bền kéo đứt: 130kgf / cm 2 |
|
Tỷ lệ trộn (tỷ lệ trọng lượng): 100: 10 | Nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh (Tg): 100 ° C hoặc cao hơn | ||
Điều kiện đóng rắn: 90 ° C / 1 giờ | Hệ số giãn nở tuyến tính: Tg trở xuống 56ppm Tg trở lên 159ppm |
||
Độ nhớt (sau khi trộn): 2.800-4.800cP | |||
Thời gian sống (23 ℃): 4 giờ | Chỉ số khúc xạ: 1,57 (@ 589nm) | ||
Điều kiện nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ phòng | Truyền ánh sáng: 97% trở lên (400-700nm) | ||
Thời gian đảm bảo chất lượng: 1 năm | Độ cứng bờ D: 85 | ||
NB3100 | Dầu: Hai thành phần | Độ bền kéo đứt: 190kgf / cm 2 |
|
Tỷ lệ trộn (tỷ lệ trọng lượng): 100: 35 | Nhiệt độ chuyển thủy tinh (Tg): 80 ° C hoặc cao hơn | ||
Điều kiện đóng rắn: 80 ° C / 3 giờ | Hệ số giãn nở tuyến tính: Tg trở xuống 82ppm Tg trở lên 185ppm |
||
Độ nhớt (sau khi trộn): 250-400cP | |||
Thời gian sử dụng (23 ℃): 6 giờ | Chỉ số khúc xạ: 1,57 (@ 589nm) | ||
Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng | Truyền ánh sáng: 97% trở lên (400-700nm) | ||
Thời gian đảm bảo chất lượng: 1 năm | Độ cứng bờ D: 82 | ||
NB3200 | Dầu: Hai thành phần | Độ bền kéo đứt: 190kgf / cm 2 |
|
Tỷ lệ trộn (tỷ lệ trọng lượng): 100: 45 | Nhiệt độ chuyển thủy tinh (Tg): 50 ° C hoặc cao hơn | ||
Điều kiện đóng rắn: 65 ° C / 3 giờ | Hệ số mở rộng tuyến tính : Tg trở xuống 54ppm Tg trở lên 181ppm |
||
Độ nhớt (sau khi trộn): 600-1.200cp | |||
Thời gian sống (23 ℃): 1 giờ | Chỉ số khúc xạ: 1,53 (@ 589nm) | ||
Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng | Truyền ánh sáng: 95% trở lên (400-700nm) | ||
Thời gian đảm bảo chất lượng: 1 năm | Độ cứng bờ D: 85 | ||
NB3300 | Dầu: Hai thành phần | Độ bền kéo đứt: 110kgf / cm 2 |
|
Tỷ lệ trộn (tỷ lệ trọng lượng): 100: 20 | Nhiệt độ chuyển thủy tinh (Tg): 60 ° C hoặc cao hơn | ||
Điều kiện đóng rắn: 65 ° C / 1 giờ | Hệ số giãn nở tuyến tính: Tg hoặc nhỏ hơn 51ppm Tg hoặc hơn 145ppm |
||
Độ nhớt (sau khi trộn): 100-200cP | |||
Thời gian sống (23 ℃): 1 giờ | Chỉ số khúc xạ: 1,55 (@ 589nm) | ||
Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng | Truyền ánh sáng: 96% trở lên (400-700nm) | ||
Thời gian đảm bảo chất lượng: 1 năm | Độ cứng bờ D: 90 | ||
NB7100 dẫn điện |
Dầu: Hai thành phần | Độ bền kéo đứt: 160kgf / cm 2 | |
Tỷ lệ trộn (tỷ lệ trọng lượng): 100: 100 | Nhiệt độ chuyển thủy tinh (Tg): 85 ° C hoặc cao hơn | ||
Điều kiện đóng rắn: 120 ° C / 1 giờ | Hệ số giãn nở tuyến tính: Tg trở xuống 52ppm Tg trở lên 125ppm |
||
Độ nhớt (sau khi trộn): 2.000-3.000 cp | |||
Thời gian sử dụng (23 ℃): 12 giờ | Chỉ số khúc xạ: 1,53 (@ 589nm) | ||
Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng | Điện trở âm lượng: <.0,0005cm ・ Ω | ||
Thời gian đảm bảo chất lượng: 1 năm | Độ cứng bờ D: 85 |