Dầu thủy lực AW
Dầu thủy lực WOCO AW là dầu thủy lực ức chế hoàn toàn để phục vụ cho bơm piston, cánh gạt hoặc bánh răng hoạt động ở áp suất trên 1000 psi và / hoặc tốc độ trên 1200 vòng / phút. Dòng thủy lực AW chứa các chất ức chế chống mài mòn, ngăn ngừa rỉ sét, chống oxy hóa và chống tạo bọt, đồng thời thể hiện các đặc tính tách nước tuyệt vời. Các loại dầu đáp ứng hoặc đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất máy bơm không cấm sử dụng phụ gia kẽm.
Dầu thủy lực WOCO AW | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt ở 40 ° C | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | D445 |
Độ nhớt ở 100 ° C | 4.3 | 5,4 | 6,8 | 8.7 | 11.1 | D445 |
CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | D2270 |
API GRAVITY | 34 | 31 | 32 | 30 | 29,2 | D1298 |
ĐIỂM ĐÔNG, ° F | -15 | -15 | -15 | -5 | -5 | D97 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, COC, ° F | 360 | 370 | 415 | 415 | 425 | D92 |
CORROSION | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | D130 |
KIỂM TRA EMULSION | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | D1401 |
TURBINE OIL ỔN ĐỊNH, Hrs | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | D943 |
KIỂM TRA ĂN MÒN | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | D665B |
Dầu thủy lực AW cao cấp
Dầu thủy lực chống mài mòn WOCO AW HD được pha trộn với dầu tinh chế cao có chứa gói phụ gia hoàn chỉnh để cung cấp khả năng bôi trơn, ổn định oxy hóa, chống tạo bọt và ổn định thủy phân ở nhiệt độ cao. là dầu thủy lực chất lượng cao được sản xuất giúp đáp ứng hoặc đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất máy bơm.
Dầu thủy lực AW cao cấp WOCO | HD 32 | HD 46 | HD 68 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|
Độ nhớt ở 40 ° C | 32 | 46 | 68 | D445 |
Độ nhớt ở 100 ° C | 5,4 | 6,8 | 8.7 | D445 |
CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT | 95 | 90 | 90 | D2270 |
API GRAVITY | 31,5 | 30,5 | 29.0 | D1298 |
ĐIỂM ĐÔNG, ° F | -10 | -5 | -5 | D97 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, COC, ° F | 370 | 370 | 415 | D92 |
CORROSION | 1B | 1B | 1B | D130 |
KIỂM TRA ĂN MÒN | PASS | PASS | PASS | D665B |
Dầu thủy lực AW không kẽm
WOCO AW 4000 là dầu thủy lực chống mài mòn được pha chế với dầu gốc tinh chế cao được pha trộn với gói phụ gia nâng cao để cung cấp khả năng bôi trơn, ổn định oxy hóa, chống gỉ, khử nhũ tương, chống tạo bọt và ổn định thủy phân ở nhiệt độ cao. Các loại dầu không tro và không chứa kẽm.
Dầu thủy lực AW không kẽm WOCO | 4015 | 4020 | 4030 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|
Độ nhớt ở 40 ° C | 32 | 46 | 68 | D445 |
Độ nhớt ở 100 ° C | 5,4 | 6,8 | 8.7 | D445 |
CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT | 95 | 95 | 95 | D2270 |
API GRAVITY | 32.0 | 32.0 | 30.0 | D1298 |
ĐIỂM ĐÔNG, ° F | -10 | -10 | -10 | D97 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, COC, ° F | 400 | 400 | 400 | D92 |
CORROSION | 1B | 1B | 1B | D130 |
KIỂM TRA EMULSION | PASS | PASS | PASS | D1401 |
KIỂM TRA ĂN MÒN | PASS | PASS | PASS | D665B |
Tuabin & Dầu thủy lực (R&O)
Dầu tuabin và dầu thủy lực WOCO (R&O) là dầu chưng cất được tinh chế cao, có tính ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời, chống gỉ, chống tạo bọt và khử nhũ tương. Dầu thủy lực và tuabin WOCO (R&O) được khuyên dùng để bôi trơn tuabin, máy công cụ, máy nén khí, hệ thống dầu tuần hoàn và hệ thống thủy lực hoạt động ở tốc độ dưới 1000 psi và / hoặc dưới 1200 vòng / phút.
Dầu Tua bin & thủy lực WOCO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt ở 40 ° C | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | D445 |
Độ nhớt ở 100 ° C | 5,4 | 6,8 | 8.7 | 11.1 | 15 | D445 |
CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | D2270 |
API GRAVITY | 31 | 30 | 30 | 29,5 | 29,5 | D1298 |
ĐIỂM ĐÔNG, ° F | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | D97 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, COC, ° F | 400 | 410 | 420 | 430 | 460 | D92 |
CORROSION | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | D130 |
KIỂM TRA EMULSION | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | D1401 |
TURBINE OIL ỔN ĐỊNH, Hrs | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | D943 |
KIỂM TRA ĂN MÒN | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | D665B |
Dầu bánh răng
Dầu bánh răng WOCO HEP là dầu bôi trơn bánh răng chịu cực áp chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao. chứa gói phụ gia lưu huỳnh-phốt pho và không chứa chì, có đặc tính bám dính tốt, không ăn mòn và hạn chế tạo bọt. Chúng chống lại quá trình oxy hóa, bền nhiệt và có khả năng khử nhũ tương tốt. Dầu bánh răng WOCO HEP được khuyến nghị sử dụng cho các hệ thống bôi trơn tuần hoàn, dạng phun, dạng phun hoặc dạng phun trên các bộ truyền động bánh răng, xích hoặc nhông xích đi kèm.
Dầu bánh răng WOCO HEP | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LỚP AGMA | 2 EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | |
Độ nhớt ở 40 ° C | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | D445 |
Độ nhớt ở 100 ° C | 8.7 | 11.1 | 15 | 19 | 25 | 30 | D445 |
CHỈ SỐ VISCOSITY | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | D2270 |
API GRAVITY | 30 | 29,5 | 27,5 | 28,5 | 27,5 | 27 | D1298 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, COC, ° F | 415 | 415 | 425 | 430 | 450 | 540 | D92 |
CORROSION | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | D130 |
TIMKEN EP, lbs. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | D2782 |
Dầu tuần hoàn
Dầu tuần hoàn WOCO được pha trộn với nguồn gốc chất lượng cao, tinh chế cao. Chúng có khả năng chống oxy hóa và chống rỉ tuyệt vời và được pha chế với chất khử nhũ tương độc đáo để tăng cường đặc tính tách nước. Dầu tuần hoàn WOCO có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu dầu bôi trơn không chống mài mòn cho mỡ đa năng.
Dầu tuần hoàn WOCO | 8150 | 8220 | 8320 | 8460 | 8680 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
API GRAVITY | 28 | 28 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | D1298 |
Độ nhớt ở 40 ° C | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | D445 |
Độ nhớt ở 100 ° C | 90 | 90 | 90 | 95 | 120 | D2270 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, ° F | 460 | 420 | 450 | 550 | 500 | D92 |
ĐIỂM ĐÔNG, ° F | +10 | +10 | +10 | +15 | +15 | D97 |
CORROSION | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | D130 |
Dầu máy đường
Dầu Proway way được pha chế chỉ sử dụng dầu gốc parafinic tinh chế cao. Chúng chứa các chất phụ gia điều chỉnh độ ma sát để cung cấp hoạt động bôi trơn trơn tru hoặc chống bôi trơn trên các đường bôi trơn của máy bao gồm máy bào, máy mài, máy bào, máy phay và máy doa ngang. Dầu Proway way có đặc tính chịu tải EP nhẹ, có khả năng chống gỉ tốt và bám dính mạnh vào các bề mặt bôi trơn, giảm thiểu mài mòn các thành phần bôi trơn.
Dầu Proway Way | 1 | 2 | 3 | 4 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt ở 40 ° C | 32 | 68 | 150 | 220 | D445 |
Độ nhớt ở cSt ở 100 ° C | 5,4 | 8.7 | 15 | 19 | D445 |
CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT | 90 | 90 | 90 | 90 | D2270 |
ĐIỂM ĐÔNG, ° F | 10 | 20 | 15 | 20 | D97 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, COC, ° F | 405 | 430 | 435 | 445 | D92 |
CORROSION | 1B | 1B | 1B | 1B | D130 |
KIỂM TRA HÌNH ẢNH | NA | PASS | PASS | PASS | CMM |
ỔN ĐỊNH NHIỆT | NA | PASS | PASS | PASS | CMM |
KIỂM TRA CHỐNG ĂN MÒN | PASS | PASS | PASS | PASS | D665B |
Dầu trục chính
Dầu trục chính WOCO là dầu được tinh chế cao, được lựa chọn cẩn thận để cung cấp khả năng tách nước tuyệt vời và xu hướng tạo bọt cực thấp trong một loạt nhiệt độ. Chúng chứa các chất ức chế gỉ, ăn mòn và chống oxy hóa. Dầu trục chính WOCO để sử dụng trong các ổ trục trục quay và trục quay với tốc độ cao. Các ổ trục thường hoạt động ở vòng tua cực cao và yêu cầu dầu có chỉ số độ nhớt cao, độ nhớt thấp để bôi trơn và tản nhiệt quá mức. Dầu trục chính WOCO có thể được sử dụng trong các hệ thống thủy lực yêu cầu dầu có độ nhớt nhẹ.
Dầu trục chính WOCO | 3 | 5 | 10 | 22 | THỬ NGHIỆM ASTM |
---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt ở 40 ° C | 2,8 | 5 | 10 | 22 | D445 |
Độ nhớt ở 100 ° C | – | 70 | 90 | 90 | D2270 |
API GRAVITY | 43 | 40 | 35 | 32 | D1298 |
ĐIỂM ĐÔNG, ° F | -9 | 15 | 0 | 0 | D97 |
ĐIỂM CHỚP CHÁY, ° F | 235 | 275 | 330 | 340 | D92 |
CORROSION | 1B | 1B | 1B | 1B | D130 |
KIỂM TRA EMULSION | PASS | PASS | PASS | PASS | D1401 |
KIỂM TRA RUST | PASS | PASS | PASS | PASS | D665B |