Dầu máy nén lạnh Danfoss 160 P
Thông số kỹ thuật của dầu nén lạnh Danfoss
đặc tính | 160P | 160SZ | 160PZ | 320SZ |
Độ nhớt cSt (40độ C) | 29,8-31,8 | 30-34 | 31-33 | 66-72 |
Độ nhớt cSt (100độ C) | 4.4 | 5,2-6,2 | 5,6 | 9,2-9,5 |
Trọng lượng riêng kg / m3 (15độ C) | 0,92 | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
Chroma | 150 tối đa | 150 tối đa | 100max | 150 tối đa |
Nhiệt độ đông đặc tối đa (độ C) | -36 tối đa | -55 tối đa | -51max | -39 tối đa |
Điểm chớp cháy / (độ C) | 177 | 258 | 257 | 270 |
Tổng giá trị axit (mg KOH / g) | <0,05 | <0,04 | <0,05 | <0,05 |
Bảng so sánh dầu máy nén lạnh Danfoss
Mô hình dầu | Mô hình máy nén | Chất làm lạnh |
160P | MT / LT | R22-R12-R502 |
160P | SM | R22 |
160PZ | MTZ | R407C / R404A / R507A / R134a |
160Z | LTZ | R404A / R507A |
SZ | R407C / R404A / R134a | |
320SZ | SY | R407C / R404A / R134a |