Tên sản phẩm | Tính năng / ứng dụng | Độ nhớt (Pa · s) |
Lực dính bôi trơn (MPa) |
Độ cứng (JIS) | Khả năng bảo dưỡng bôi trơn dày (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TB3013Q | Chất làm kín cho thiết bị điện | hai mươi ba | 4.1 (sắt / thủy tinh) | A32 | 3,5 3,5 |
TB3017B | Độ ẩm thấp, độ bền bong tróc | 16 16 | 2.0 (PP / thủy tinh) | A40 | 3,7 3,7 |
TB3017D | Halogen mềm, thấp, khó bám dính, đèn LED khô cứng | 13 | 4.3 (ZnDc / thủy tinh) | A41 | 2,5 |
TB3020B | Làm đen sau khi khô cứng, che khuyết điểm và thiết kế | 3,5 3,5 | 6.6 (Kính / Thủy tinh) | D54 | 1,3 1,3 |
TB3026E | Đối với gioăng phớt cuối màn hình LCD | 19 19 | Phá hủy vật liệu (thủy tinh / thủy tinh) |
D85 | 6.4 |
TB3030 | Mềm, chống chu kỳ nhiệt | 16,5 | Phá hủy vật liệu (SUS / thủy tinh) |
D63 | 12 |
TB3035B | Khả năng thấm ẩm thấp, kháng dung môi | 51 | 7 (ly / thủy tinh) | D48 | 4.2 4.2 |
TB3056F | Khả năng chống ẩm được truyền đạt | 6 | 6.4 (Kính / Thủy tinh) | D65 | 4.2 4.2 |
TB3057 | Thêm khả năng chịu nhiệt | 35 | 20 (bàn ủi / bàn ủi) | D90 | Bốn |
TB3059D | Outgas thấp, chixo | 80 | 8 (ly / ly) | D86 | ―――― |
TB3062 | Bổ sung khả năng xử lý kỵ khí | số 8 | Phá hủy vật liệu (thủy tinh / sắt) |
D70 | 3,5 3,5 |
TB3065E | Bổ sung khả năng xử lý kỵ khí, tốc độ thấp | 7 | 11,7 (sắt / kính) | D60 | 2,5 |
TB3074C | Nhựa UV có thể chữa khỏi cao trong suốt | 7,0 7,0 | 6.0 (kính / thủy tinh) | D70 | 30 |
TB3081J | Đối với CIPG | 95 | ―――― | A27 | 3.6 |
TB3081P | Loại siêu mềm cho CIPG | 400 | ―――― | E19 | 3,5 3,5 |
TB3094 | Sản phẩm tuân thủ ISO10993 | 4,6 | 7.9 (Kính / Thủy tinh) | D60 | 3.1 3.1 |
Các dòng UV 3100
Tên sản phẩm | Tính năng / ứng dụng | Độ nhớt (Pa · s) |
Lực dính bôi trơn (MPa) |
Đặt thời gian (giây NBR) |
---|---|---|---|---|
TB3114 | Loại Epoxy, co ngót đóng chứa kim loại thấp | 26 | Phá hủy vật liệu (thủy tinh / thủy tinh) |
―――― |
TB3114J | Loại Epoxy, co ngót đóng chứa kim loại thấp, chịu nhiệt tốt, tương thích với tia UV-LED |
hai mươi lăm | 7.4 (Kính / Thủy tinh) |
―――― |
TB3164D | Loại silicone, bảo dưỡng độ ẩm, độ dính của nhựa kỹ thuật | Mười | 4 (Kính / Kính) |
―――― |
TB3166 | Gel silicon loại siêu mềm | 330 | ―――― | ―――― |
TB3168 | Gel silicon | 15 | ―――― | ―――― |
TB3170D | Ánh sáng nhìn thấy được bảo dưỡng cho các bộ phận quang học | 37 37 | 8 (Acrylic / SUS) |
―――― |
TB3177 | Bảo dưỡng độ ẩm, bảo dưỡng năng lượng thấp Sản phẩm tuân thủ ISO10993 |
1.2 1.2 | 20 (bàn ủi / bàn ủi) | 20 |