Mỡ chịu nhiệt độ âm, Mỡ vòng bi tốc độ cao
Mỡ SKF LGLT 2 là mỡ bôi trơn gốc tổng hợp hoàn toàn, sử dụng xà phòng liti. Công nghệ làm đặc độc đáo và dầu có độ nhớt thấp (PAO) mang lại hiệu suất bôi trơn tuyệt vời ở nhiệt độ thấp –50 ° C và tốc độ cực cao ( có thể đạt đến giá trị n dm 1,6 x 10 6 ).
Tính năng
- Mômen ma sát thấp.
- Chạy êm.
- Độ bền oxy hóa cực tốt và khả năng chống nước.
Tính năng
- Trục quay sợi dệt.
- Trục máy công cụ.
- Dụng cụ và thiết bị điều khiển.
- Động cơ điện nhỏ được sử dụng trong thiết bị y tế và nha khoa.
- Giày trượt trong hàng.
- Xi lanh.
- Rô bốt.
Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
SKF LGLT 2 chịu được nhiệt độ thấp, Mỡ tốc độ cực cao
Mã DIN 51825 | K2G-50 | |
Lớp nhất quán NLGI | 2 | |
Loại xà phòng | Lithium | |
Màu sắc | Be | |
Loại dầu gốc | Tổng hợp (PAO) | |
Nhiệt độ hoạt động | –50 đến +110 ° C (–60 đến +230 ° F) |
|
Điểm rơi DIN ISO 2176 | > 180 ° C (> 355 ° F) | |
Độ nhớt của dầu gốc | 40 ° C, mm² / s | 18 |
100 ° C, mm² / s | 4.5 | |
Độ thâm nhập DIN ISO 2137 | 60 nét, 10 –1 mm | 265–295 |
100 000 nét, 10 –1 mm | Tối đa +50 | |
Ổn định cơ học | Độ ổn định cuộn, 50 giờ ở 80 ° C, 10 –1 mm: tối đa 380. | |
Chống ăn mòn | Emcor: – tiêu chuẩn ISO 11007: 0-1 | |
Không thấm nước | DIN 51 807/1, 3 giờ ở 90 ° C: tối đa 1 | |
Tách dầu | DIN 51 817, 7 ngày ở 40 ° C, tĩnh,%: <4 | |
Ăn mòn đồng | DIN 51 811, 110 °C: 1 max. 100 °C (210 °F) | |
Tuổi thọ mỡ ổ lăn | Thử nghiệm R0F Tuổi thọ L50 ở 10 000 vòng / phút, giờ:> 1 000, 20 000 vòng / phút. ở 100 ° C (210 ° F) | |
EP performance | 4 – kiểm tra bóng, tải hàn DIN 51350/4, N: 2000 min. |
Đánh giá Sản phẩm SKF LGLT 2
Quy cách
- SKF LGLT 2/0.4 – ống 400g
- SKF LGLT 2/1 – hộp 1kg
- SKF LGLT 2/5 – hộp 5kg
- SKF LGLT 2/18 – thùng 18kg