SKF LGWA 2 – Mỡ tải trọng cao, mỡ cực áp, mỡ có dải nhiệt độ rộng
SKF LGWA 2 là mỡ bôi trơn gốc lithium, gốc dầu khoáng chất lượng cao với phụ gia chịu cực áp (EP). LGWA 2 được khuyến nghị cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô nói chung, khi tải trọng hoặc nhiệt độ vượt quá phạm vi của mỡ bôi trơn đa năng.
Các ứng dụng tiêu biểu
- Vòng bi bánh xe ô tô, rơ moóc và xe tải
- Máy giặt
- Quạt và động cơ điện
Dầu nhớt SKF mang lại những lợi thế cạnh tranh chính
- Được thiết kế và thử nghiệm để hoạt động tốt hơn trong điều kiện thực tế.
- Dữ liệu sản phẩm bao gồm các kết quả thử nghiệm cụ thể cho phép lựa chọn tốt hơn.
- Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của mỗi lô sản xuất giúp đảm bảo hiệu suất nhất quán.
Mỡ SKF LGWA 2 có thời hạn sử dụng hai năm kể từ ngày sản xuất
Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
Mã DIN 51825 | KP2N-30 |
Lớp nhất quán NLGI | 2 |
Loại xà phòng | Phức hợp lithium |
Màu sắc | Hổ phách |
Loại dầu gốc | Gốc khoáng |
Nhiệt độ hoạt động | –30 đến +140 ° C (–20 đến +285 ° F) |
Điểm rơi DIN ISO 2176 | > 250 ° C (> 480 ° F) |
Độ nhớt của dầu gốc (40 ° C, mm² / s) | 185 |
Độ nhớt của dầu gốc (100 ° C, mm² / s) | 15 |
Độ thâm nhập DIN ISO 2137 (60 nét, 10–1 mm) | 265–295 |
Độ thâm nhập DIN ISO 2137 (100 000 nét, 10–1 mm) | Tối đa +50 (Tối đa 325) |
Độ ổn định cơ học (Độ ổn định cuộn, 50 giờ ở 80 ° C, 10–1 mm) | Tối đa +50 thay đổi |
Độ ổn định cơ học (thử nghiệm V2F) | ‘M’ |
Chống ăn mòn (Emcor: – tiêu chuẩn ISO 11007) | 0–0 |
Chống ăn mòn (Emcor: – thử nghiệm rửa trôi nước) | 0–0* |
Chống nước (DIN 51 807/1, 3 giờ ở 90 ° C) | 1 tối đa |
Tách dầu (DIN 51 817, 7 ngày ở 40 ° C, tĩnh,%) | 1–5 |
Khả năng bôi trơn (R2F, chạy thử nghiệm B ở 120 ° C) | Vượt qua ở 100 ° C (210 ° F) |
Copper corrosion (DIN 51 811, 110 °C) | Tối đa 2 |
Hiệu suất EP (Mang sẹo DIN 51350/5, 1 400 N, mm) | Tối đa 1,6 |
EP performance (4–ball test, welding load DIN 51350/4, N) | 600 phút |
Đánh giá sản phẩm SKF LGWA 2/1
Quy cách
- SKF LGWA 3/0.4 – ống 400g
- SKF LGWA 3/1 – hộp 1kg
- SKF LGWA 3/5 – hộp 5kg
- SKF LGWA 3/18 – thùng 18kg